Jeden master banner dovnitř. Sedmnáct formátů ven. Nic neretušováno.
Oris & Pine je naše demo značka — vymysleli jsme si ji včetně loga, abychom mohli ukázat skutečné výstupy bez svolení klienta. Každý obrázek níže je neretušovaný výstup pipeline z jednoho běhu, 20260906-164004_resize_oris-pine, a každé číslo na této stránce je přečtené z jeho vlastních záznamů.
Co šlo dovnitř
Jeden master banner 1200×1200 a SVG logo značky. Krok 1 přečetl z banneru texty — titulek SUMMER, BOTTLED.
, podtitulek Cold-pressed botanicals. Nothing else.
, text tlačítka Shop the case
a k tomu 2 vedlejší prvky, které nese (12 botanicals zero sugar, * Made in small batches in Prague. Conta) — a my je schválili jako zadání. Právě proti tomuto zadání, ne proti zdrojovému obrázku, se každý formát posuzuje.

Krok jedna: obnovené pozadí
Grafická vrstva — titulek, tlačítko, callout, právní řádek, logo v rohu — se odstraní a fotografie pod ní se dopočítá. Etiketa na lahvi je součást produktu, takže zůstává. Pozadí se generuje jednou a pak rozšiřuje na každý poměr stran; dalších šestnáct formátů ho sdílí.

Krok dva: znovu poskládáno jako skutečné vrstvy
Pro každý formát AI rozhodne, kam na dané plátno patří logo, titulek, podtitulek, tlačítko a kampaňové prvky, a renderer je vykreslí jako samostatné vrstvy — takže SVG se otevře ve Figmě s textem, který je pořád text, a PDF nahrajete do Canvy.

Všech 17 formátů
Každý export z běhu v pořadí katalogu, s hodnocením art directora u každého.

















Krok tři: kontrola — tady je důvod věřit
AI art director (claude-sonnet-5) oboduje každý poskládaný formát proti schválenému zadání. Formát, který na první layout neprojde, se jednou přeskládá s poznámkami kritika a vyhraje lepší verze. V tomto běhu označeno na první layout a automaticky přeskládáno bylo 5 formátů — z toho 1× s výsledkem „prošlo“ a 4× stále „ke kontrole“; ty jsou níže ukázány přesně tak, jak je art director nechal, ne schované. Generování kolísá; kontrola existuje právě proto — a označený formát je kontrola, která dělá svou práci.
| Formát | Skóre | Verdikt | Přeskládáno | Poznámka art directora |
|---|---|---|---|---|
| 1200×628 | 85 | prošlo | — | The legal line sits inside a small dark rectangular box that looks like an unfinished overlay patch rather than an intentional design element, slightly clashing with the rest of the composition. |
| 1200×1200 | 92 | prošlo | — | bez výhrad |
| 1080×1920 | 72 | prošlo | — | Top area is cluttered with logo, CTA button, and secondary tagline crammed close together with little separation, giving an unfinished layout feel. |
| 300×250 | 75 | prošlo | — | The secondary claim line at the very top is tightly cropped near the canvas edge, giving a slightly cramped feel. |
| 336×280 | 58 | ke kontrole | ano | The secondary line 'Cold-pressed botanicals. Nothing else.' is clipped at the very top of the canvas, cutting off part of the text. |
| 250×250 | 52 | ke kontrole | ano | Top area is extremely cluttered: secondary line, headline, logo, and badge are all crammed into a small strip and appear to overlap each other, reducing legibility. |
| 160×600 | 85 | prošlo | ano | Small logo/badge element near top overlaps bottle neck slightly, creating minor visual clutter, but does not obscure required copy. |
| 300×600 | 88 | prošlo | — | Badge text sits over a mid-toned background area with slightly reduced contrast, but remains legible. |
| 728×90 | 88 | prošlo | — | Bottle image is tightly cropped at the bottom edge and headline text slightly overlaps the bottle neck, but legibility is maintained. |
| 640×100 | 90 | prošlo | — | bez výhrad |
| 300×300 | 58 | ke kontrole | ano | Secondary claim line 'Cold-pressed botanicals. Nothing else.' is positioned at the very top edge of the canvas and appears clipped/cut off. |
| 480×480 | 88 | prošlo | — | Badge and legal line have plain rectangular backgrounds that look slightly unfinished compared to the source's stylized circle/plain text, but remain legible. |
| 480×300 | 52 | ke kontrole | ano | The secondary claim 'Cold-pressed botanicals. Nothing else.' appears above the main headline 'SUMMER, BOTTLED.', reversing the required order of the two distinct lines. |
| 970×310 | 88 | prošlo | — | Legal line text sits partially over the orange slices, slightly reducing contrast/legibility. |
| 970×210 | 85 | prošlo | — | Bottle neck/top is cropped at the top edge of the canvas, appearing cut off. |
| 600×300 | 78 | prošlo | — | Badge text '12 botanicals zero sugar' is small and low-contrast against the blurred background, reducing legibility. |
| 1200×600 | 82 | prošlo | — | A faint vertical seam/line artifact is visible in the background near the left third, suggesting an image extension seam. |
Všechno tady vede k jednomu adresáři na našem serveru: exporty, verdikty, časy. Kdybychom to pustili znovu, skóre by se trochu lišila — přesně proto tam ta kontrola je.